Produktdetails:
|
Nennspannung: | 12.8V | Energie: | 5120Wh |
---|---|---|---|
Kapazität: | 400AH | Innenwiderstand: | ≤ 60mΩ |
Zyklusleben: | ≥4000 Zyklen @1C 100%DOD | Monate Selbstentladungs-: | <3> |
Leistungsfähigkeit der Gebühr: | 100% @0.5C | Batterie-Größe: | Lithium-Batterie-Satz |
Gewicht: | 37KG | Leistungsfähigkeit der Entladung: | 96~99% @1C |
Garantie: | 3YEARS | Größe: | 520*265*220MM |
Markieren: | lifepo4 Lithium-Ionen-Batterie 12.8V 400Ah,Ununterbrechbare Lithium-Ionen-Batterie lifepo4,Lithiumphosphatbatteriesatz 12.8V 400Ah |
Produkt-Beschreibung
12 basierten Lithium-Batterie Volt/400 ah LiFePO4, wahre Bewertung 400Ah, stabile Leistung des Angebots im unterschiedlichen Klima oder Bedingung für RVs, Camper, Boote und Batterie Sonnensysteme. Wenn in 12V errichtet ist, BMS (Batteriemanagementsystem) das die Batterie vor der Überlastung, der über-Entladung, Kurzschluss, allgemeiner Überlastung und Tempüberwachung schützt, kann schwere alte GEL- oder AGM-Batterie tadellos ersetzen.
Satz 12V 400AH der Batterie Lifepo4 Spezifikation
Elektrische Eigenschaften | Batteriesatz Nennspannung | 12.8V |
Batteriesatz Nennleistung | 400Ah | |
Batteriesatz Energie | 5120Wh | |
Innenwiderstand | ≤60mΩ | |
Monate Selbstentladungs- | <3> | |
Batteriesatz Zyklusleben | ≥4000 Zyklen @1C 100%DOD | |
Leistungsfähigkeit der Gebühr | 100% @0.5C | |
Leistungsfähigkeit der Entladung | 96~99% @1C | |
Standardentladung | Max Continuous-Entladestrom | 150A |
Max. Pulse Current | 200A | |
Mechanisch | Kunststoffkoffer | ABS |
Maße (Millimeter) | 520*220*265mm Kundengerecht |
|
Entladen Sie Abkürzungs-Spannung | 9.5v | |
Gewicht | über 37KG | |
Standardgebühr | Gebührenspannung | 14.6±0.2V |
Körperverletzung LiFePO4 Vorwurfs-Modus | 0.2C zu 14.6V, dann zu 14.6V, Gebührenstrom zu 0.02C (CC/CV) | |
Batteriesatz Standardladegerät-Strom | 50A | |
Batteriesatzaufladezeit | über 3h | |
Gebührenabkürzungsspannung | 10V±0.2V | |
Umweltsmäßig | Gebührentemperatur | 0 ℃ bis 45 ℃ (32F zu 113F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
Austrittstemperatur | -20 ℃ bis 60 ℃ (- 4F zu 140F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | relative Luftfeuchtigkeit 25℃ (32F zu 104F) @60±25% | |
Wasser-Staub-Widerstand | IP65 | |
Farbe | Schwarz/weiß | |
Anwendung | Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOOTE, Golfmobile, UNTERSEEBOOTE, elektrische Fahrräder/Roller, elektrisches Folklifts, Elektro-Mobile, elektrische Rollstühle, Electric Power-Systeme, Solarenergie-Speicher-Systeme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen |
Anwendungsfall
Als tiefer Zyklusakku passt es zu den verschiedenen Anwendungen, wie großem Mobilitätsroller/Rollstuhl-, Golfbuggy, RV-Wohnwagen, Marinesoldaten, Auto-Audiosystem, CCTV-Unterstützung, Freizeit, Solar, Wind, Aus-Gitter, etc.
Passend für Anwendungen der zyklischen und Reserveleistung.
Baidun, sind wir Kunde-zentral! Versehen Sie Kunden mit dem besten Qualitätsservice mit ausgezeichneter Qualität, konkurrenzfähigem Preis, erstklassiger Kunstfertigkeit, dem sicheren Verpacken und fristgerechter Lieferung! Ehrlichkeit und Professionalismus, diese ist auch unsere Verantwortung!
Kunde zuerst
24-stündiger Online-Service, zum irgendwelcher Auftragsprobleme für Sie zu lösen!
Ansprechpartner: Olivia Lee
Telefon: +86 13609052971